Infrastruktura:
Położenie
|
|||
---|---|---|---|
Nazwa lokalizacji oraz numery działek: | Warmątowice | ||
Miasto / Gmina: | Strzelce Opolskie | ||
Adres (ulica, nr): | Warmątowice | ||
Powiat: | strzelecki | ||
Województwo: | opolskie | ||
Działka jest objęta SSE: | done | ||
SSE: | Katowicka SSE | ||
Strona internetowa: | https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1ABRhKXdDI-ysJM8WOT8ydruFuRW73YI5&usp=sharing | ||
Powierzchnia nieruchomości
|
|||
Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]: | 118 ha | ||
Kształt działki: | Inny | ||
Możliwość połączenia terenu: | Możliwość powiększenia obszaru do 400 ha | ||
Informacje dotyczące nieruchomości
|
|||
Orientacyjna cena gruntu [PLN/[m²]] włączając 23% VAT: | 60 PLN/m²: orientacyjna cena - konieczna wycena, sprzedaż przetargowa | ||
Właściciel/ Właściciele | Właściciel | Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa | |
Powierzchnia przypadająca na właściciela | 118 ha | ||
Rodzaj właściciela | Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa | ||
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N): | done | ||
Link do uchwały: | http://bip.strzelceopolskie.pl/main/dokumenty/3675.html | ||
Przeznaczenie w MPZP | Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego | Zabudowa produkcyjna, składy, magazyny | |
Formy wsparcia na poziomie lokalnym: | done | ||
Warunki nabycia/ udostępniania | Sprzedaż | done | |
Charakterystyka działki
|
|||
Obecne użytkowanie | Obecne użytkowanie | rolnicze | |
Klasa gleby | Klasa gleby | IIIa | |
Powierzchnia [m²] | 18.08 ha | ||
Klasa gleby | IVa | ||
Powierzchnia [m²] | 15.05 ha | ||
Klasa gleby | IVb | ||
Powierzchnia [m²] | 64.1601 ha | ||
Klasa gleby | V | ||
Powierzchnia [m²] | 133.5999 ha | ||
Klasa gleby | VI | ||
Powierzchnia [m²] | 16 ha | ||
Różnica poziomów terenu [m]: | 10 m | ||
Ograniczenia wysokości budynków [m]: | Zabudowa techniczna może być wyższa: 40 m | ||
Procent dopuszczalnej zabudowy: | 80 | ||
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (T/N): | not_interested | ||
Poziom wód gruntowych [m]: | 10 m | ||
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/N): | done | ||
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N): | not_interested | ||
Przeszkody podziemne (T/N): | not_interested | ||
Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N): | not_interested | ||
Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N): | not_interested | ||
Budynki i zabudowania na terenie (T/N): | not_interested | ||
Połączenia transportowe
|
|||
Dojazdowa droga do terenu | Typ drogi | krajowa | |
Szerokość użytkowa drogi | 7 m | ||
Typ drogi | krajowa | ||
Szerokość użytkowa drogi | 7 m | ||
Austostrada/droga ekspresowa/droga krajowa [km] | A4: 4 km | ||
Porty rzeczne i morskie w odległosći do 200 km [km] | Koźle - Port rzeczny: 20 km | ||
Kolej [km] | Strzelce Opolskie: 2 km | ||
Bocznica kolejowa [km] | Strzelce Opolskie: 1 km | ||
możliwość techniczna zbudować nową bocznicę kolejową: 1 km | |||
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km] | Katowice: 60 km | ||
Najbliższe miasto wojewódzkie [km] | Opole: 35 km | ||
Istniejąca infrastruktura
|
|||
Elektryczność na terenie (T/N) | done | Odległość przyłącza od granicy terenu [m] | 0 m |
Napięcie [kV] | 15 kV | ||
Dostępna moc [MW] | 2-3 MW; Główny punkt zasilania dla ponad 80 MW w Ujeździe, Kędzierzyn-Koźle | ||
Gaz na terenie (T/N) | done | Odległość przyłącza do granicy działki [m] | 200 m |
Wartość kaloryczna [MJ/Nm³] | 9.97 MJ/Nm³ | ||
Średnica rury [mm] | 500 mm | ||
Dostępna objętość [Nm³/h] | bez ograniczeń | ||
Woda przeznaczona do celów socjalnych na terenie (T/N) | done | Odległość przyłącza od granicy terenu [m] | 0 m |
Dostępna objętość [m³/24h] | 2400 | ||
Woda przeznaczona do celów przemysłowych na terenie (T/N) | not_interested | Odległość przyłącza do granicy działki [m] | 3500 m |
Dostępna objętość [m³/24h] | Woda przemysłowa (woda kopalniana) | ||
Kanalizacja na terenie (T/N) | not_interested | Odległość przyłącza do granicy terenu [m] | 400 m |
Dostępna objętość[m³/24h] | 30 | ||
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie | not_interested | ||
Telefony (T/N) | done | Odległość przyłącza od granicy terenu [m] | 0 m |
Osoba przygotowująca ofertę
|
|||
Imię i Nazwisko: | Opolskie COI - Piotr Regeńczuk | ||
Stanowisko: | Zastępca Kierownika Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera | ||
Telefon: | (77) 403 36 48 | ||
Telefon komórkowy: | 533 314 428 | ||
e-mail: | invest@ocrg.opolskie.pl | ||
Osoby do kontaktu
|
|||
Imię i Nazwisko: | Piotr Regeńczuk | ||
Telefon: | +48 4033648 | ||
Telefon komórkowy: | +48533314428 | ||
e-mail: | invest@ocrg.opolskie.pl | ||
Utworzony przez
|
Administrator Regionalny |
Czas od ostatniej edycji: 2 miesiące 11 dni
Ostatnio zmodyfikowano: 2022-03-10