Położenie
|
|||
---|---|---|---|
Nazwa lokalizacji oraz numery działek: | Zambrów, działka o nr 1086/4, 1086/5 | ||
Miasto / Gmina: | Zambrów | ||
Adres (ulica, nr): | ul. Przemysłowa | ||
Powiat: | zambrowski | ||
Województwo: | podlaskie | ||
Działka znajduje się w obszarze zarządzania SSE: | done | ||
SSE: | Suwalska SSE | ||
Strona internetowa: | https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1FPZ-NTefu4JOHr2Sz6sCD-5gcJje5kYV&ll=52.997899300276394%2C22.275638712488863&z=17 | ||
Powierzchnia nieruchomości
|
|||
Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]: | 0.54 ha | ||
Kształt działki: | Prostokąt | ||
Możliwość połączenia terenu: | Nie | ||
Informacje dotyczące nieruchomości
|
|||
Orientacyjna cena gruntu [PLN/[m²]] włączając 23% VAT: | 94.64 PLN/m² | ||
Właściciel/ Właściciele | Właściciel | Miasto Zambrów | |
Powierzchnia przypadająca na właściciela | 0.5445 ha | ||
Rodzaj właściciela | Gmina | ||
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N): | done | ||
Link do uchwały: | https://mzambrow.e-mapa.net/implementation/mzambrow/pln/pelna_tresc/030.pdf | ||
Przeznaczenie w MPZP | Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego | Zabudowa produkcyjna, składy, magazyny | |
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego | Zabudowa usługowa/handlowa | ||
Formy wsparcia na poziomie lokalnym: | done | ||
Warunki nabycia/ udostępniania | Sprzedaż | done | |
Wynajem | not_interested | ||
Użytkowanie wieczyste | not_interested | ||
Charakterystyka działki
|
|||
Klasa gleby | Klasa gleby | inne | |
Powierzchnia [m²] | 0.5445 ha | ||
Obecne użytkowanie | Obecne użytkowanie | rolnicze | |
Różnica poziomów terenu [m]: | 1 | ||
Ograniczenia wysokości budynków [m]: | 15 m | ||
Procent dopuszczalnej zabudowy: | 0.7 | ||
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (T/N): | not_interested | ||
Poziom wód gruntowych [m]: | Brak danych | ||
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/N): | done | ||
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N): | not_interested | ||
Przeszkody podziemne (T/N): | not_interested | ||
Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N): | not_interested | ||
Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N): | not_interested | ||
Budynki i zabudowania na terenie (T/N): | not_interested | ||
Połączenia transportowe
|
|||
Dojazdowa droga do terenu | Typ drogi | krajowa | |
Szerokość użytkowa drogi | 14 m | ||
Autostrada/droga ekspresowa/droga krajowa [km] | S8: 0.8 km | ||
Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km [km] | Port Gdańsk: 200 km | ||
Kolej [km] | Czyżew: 20 km | ||
Bocznica kolejowa [km] | Czyżew: 20 km | ||
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km] | Lotnisko Chopina w Warszawie: 120 km | ||
Najbliższe miasto wojewódzkie [km] | Białystok: 60 km | ||
Istniejąca infrastruktura
|
|||
Elektryczność na terenie (T/N) | done | Odległość przyłącza od granicy terenu [m] | 5 m |
Dostępna moc [MW] | do 10 MW | ||
Gaz na terenie (T/N) | not_interested | Odległość przyłącza do granicy działki [m] | 1280 m |
Dostępna objętość [Nm³/h] | Należy złożyć wniosek | ||
Woda przeznaczona do celów socjalnych na terenie (T/N) | done | Odległość przyłącza od granicy terenu [m] | 0 m |
Dostępna objętość [m³/24h] | 1555 | ||
Woda przeznaczona do celów przemysłowych na terenie (T/N) | done | Odległość przyłącza do granicy działki [m] | 0 m |
Dostępna objętość [m³/24h] | 1069 | ||
Kanalizacja na terenie (T/N) | done | Odległość przyłącza do granicy terenu [m] | 0 m |
Dostępna objętość[m³/24h] | 1037 | ||
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie | not_interested | ||
Telefony (T/N) | done | Odległość przyłącza od granicy terenu [m] | 5 m |
Osoba przygotowująca ofertę
|
|||
Imię i Nazwisko: | UM Zambrów - promocja@zambrow.pl | ||
Stanowisko: | Marcin Maciejewski - Inspektor ds. promocji miasta | ||
Telefon: | 86 271 22 10 wew.30 | ||
e-mail: | promocja@zambrow.pl | ||
Języki: | PL | ||
Osoby do kontaktu
|
|||
Imię i Nazwisko: | Marcin Maciejewski | ||
Telefon: | + 48 86 271 22 10 ext.30 | ||
e-mail: | promocja@zambrow.pl | ||
Utworzony przez
|
Użytkownik Gminny |
Czas od ostatniej edycji: 4 miesiące 17 dni
Ostatnio zmodyfikowano: 2022-11-07