Położenie
|
|||
---|---|---|---|
Nazwa lokalizacji oraz numery działek: | Strefa inwestycyjna nr 2, Obręb 5: 34/9; 33/4; 32/8; 32/6 | ||
Miasto / Gmina: | Rumia | ||
Adres (ulica, nr): | ul. Kazimierska | ||
Powiat: | wejherowski | ||
Województwo: | pomorskie | ||
Działka znajduje się w obszarze zarządzania SSE: | done | ||
SSE: | Pomorska SSE | ||
Strona internetowa: | www.rumiainvest.pl | ||
Link do My maps: | https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1DvgEtJT835O0tqZTDxDRCeF5Tmy3oTs&usp=sharing | ||
Powierzchnia nieruchomości
|
|||
Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]: | 7.15 ha | ||
Kształt działki: | Inny | ||
Możliwość połączenia terenu: | tak | ||
Informacje dotyczące nieruchomości
|
|||
Orientacyjna cena gruntu [PLN/[m²]] włączając 23% VAT: | 250 PLN/m²: do negocjacji | ||
Właściciel/ Właściciele | Właściciel | Rumia Invest Park Sp. z o.o. | |
Powierzchnia przypadająca na właściciela | 7.15 ha | ||
Rodzaj właściciela | Inny | ||
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N): | done UCHWAŁA NR XXXVI/469/2017 RADY MIEJSKIEJ RUMI z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla obszaru położonego w Rumi ograniczonego od północy i wschodu granicami miasta oraz ul. I Dywizji Wojska Polskiego i planowanym przebiegiem Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej. | ||
Przeznaczenie w MPZP | Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego | Zabudowa produkcyjna, składy, magazyny | |
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego | Zabudowa usługowa/handlowa | ||
Formy wsparcia na poziomie lokalnym: | done | ||
Warunki nabycia/ udostępniania | Sprzedaż | done | |
Wynajem | not_interested | ||
Użytkowanie wieczyste | not_interested | ||
Charakterystyka działki
|
|||
Obecne użytkowanie | Obecne użytkowanie | przemysłowe | |
Klasa gleby | Klasa gleby | V | |
Powierzchnia [m²] | 7.15 ha | ||
Różnica poziomów terenu [m]: | płaski | ||
Ograniczenia wysokości budynków [m]: | bez limitu dla zabudowań technicznych,18 m dla budynków: 18 m | ||
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (T/N): | not_interested | ||
Poziom wód gruntowych [m]: | 1-1,2 m | ||
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/N): | done | ||
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N): | not_interested | ||
Przeszkody podziemne (T/N): | not_interested | ||
Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N): | not_interested | ||
Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N): | not_interested | ||
Budynki i zabudowania na terenie (T/N): | not_interested | ||
Połączenia transportowe
|
|||
Dojazdowa droga do terenu | Typ drogi | gminna asfaltowa | |
Szerokość użytkowa drogi | 6 m | ||
Autostrada/droga ekspresowa/droga krajowa [km] | S6: 4 km | ||
Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km [km] | Gdynia: 6 km | ||
Gdańsk: 28 km | |||
Kolej [km] | Rumia: 4.2 km | ||
Bocznica kolejowa [km] | Dębogórze: 1 km | ||
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km] | Gdańsk: 28 km | ||
Najbliższe miasto wojewódzkie [km] | Gdańsk: 25 km | ||
Istniejąca infrastruktura
|
|||
Elektryczność na terenie (T/N) | done | Odległość przyłącza od granicy terenu [m] | 15 m |
Napięcie [kV] | 15 kV | ||
Dostępna moc [MW] | 29 | ||
Gaz na terenie (T/N) | done | Odległość przyłącza do granicy działki [m] | 15 m |
Wartość kaloryczna [MJ/Nm³] | 40.679 MJ/Nm³ | ||
Średnica rury [mm] | 160 mm | ||
Dostępna objętość [Nm³/h] | 500 | ||
Woda przeznaczona do celów socjalnych na terenie (T/N) | done | Odległość przyłącza od granicy terenu [m] | 15 m |
Dostępna objętość [m³/24h] | 300 | ||
Woda przeznaczona do celów przemysłowych na terenie (T/N) | done | Odległość przyłącza do granicy działki [m] | 15 m |
Dostępna objętość [m³/24h] | 300 | ||
Kanalizacja na terenie (T/N) | not_interested | Odległość przyłącza do granicy terenu [m] | 520 m |
Dostępna objętość[m³/24h] | 300 | ||
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie | done | ||
Telefony (T/N) | done | Odległość przyłącza od granicy terenu [m] | 15 m |
Osoba przygotowująca ofertę
|
|||
Imię i Nazwisko: | Monika Panasiuk | ||
Stanowisko: | Koordynator Biura / Office Coordinator | ||
Telefon: | +48 883 100 855 | ||
Telefon komórkowy: | +48 883 100 855 | ||
e-mail: | asystent@rumiainvest.pl | ||
Języki: | Polski / Angielski | ||
Osoby do kontaktu
|
|||
Imię i Nazwisko: | Monika Panasiuk | ||
Telefon: | +48 883 100 855 | ||
Telefon komórkowy: | +48 883 100 855 | ||
e-mail: | asystent@rumiainvest.pl | ||
Imię i Nazwisko: | Agnieszka Rodak | ||
Telefon: | +48883100855 | ||
e-mail: | a.rodak@rumiainvest.pl | ||
Utworzony przez
|
Użytkownik Gminny |
Czas od ostatniej edycji: 0 miesięcy 28 dni
Ostatnio zmodyfikowano: 2023-01-04